韩国泡面大评比总结论:50包泡面中的前3名,快来看你是否吃过!
- 2019-12-07 14:42
- 网络
我们吃了50款泡面,分类的影片有五支,请来订阅我们新开的 YouTube 频道:请来这里订阅,我们的计画是吃遍台湾各种韩式料理、做一些美妆分享、开箱和英文教学!当然,去韩国的时候也会拍旅游影片!
回归正题,50款泡面中,我们评价最高的是!第三名是No Brand 的炸酱拉面、第二名是不倒翁的韩国凉拌辣冬粉,和第一名是农心的炒码面 (海鲜辣汤面)!第二名和第三名其实从分数上看是平手,但我们讨论出来,觉得凉拌辣冬粉稍微比较主流一点点、感觉接受度会更高!
想再次跟大家分享,我煮了50碗泡面以后最深刻的体会就是包装上的煮面方法真的不是随便写写的,我从水多少、什么时候放哪包料理包,到面要煮多久,都是照这说明做的,也真的比我凭著感觉 (以为是自己的喜好有没有?) 煮泡面还要好吃许多!
以下是我们的总整理,从最高分排列到最低分,包含整体几颗星 (满分5颗星)、意犹未尽指数 (满分4分),还有辣度 (不辣的话就是酱料的口味形容),希望大家在看到许多韩国泡面、有选择障碍时,这个清单能够帮助你!
品牌 | 泡面名称 | 分类 | 几颗星 | 意犹未尽 | 辣度 / 酱料口味 |
---|---|---|---|---|---|
农心 | 炒码面 (海鲜辣汤面) | 海鲜 | 4.8 | 4 | 麻香辣 |
不倒翁 | 韩国凉拌辣冬粉 | 无 | 4.7 | 4 | 不辣 |
No Brand | 炸酱拉面 | 炸酱 | 4.7 | 4 | 香浓 (无辣) |
农心 | 小浣熊香辣海鲜乌龙干拌面 | 海鲜 | 4.6 | 4 | 微辣 |
农心 | 炸王炸酱面 (原味) | 炸酱 | 4.6 | 4 | 香浓、小甜 (无辣) |
Paldo 八道 | 金炸酱拉面 | 炸酱 | 4.3 | 2.5 | 偏甜 (无辣) |
不倒翁 | 牡蛎炒码面 | 海鲜 | 4.2 | 4 | 咸辣、微辣 |
No Brand | 辣牛肉风味拉面 | 辣 | 4.2 | 3.5 | 微辣 |
不倒翁 | 部队锅拉面 | 无 | 4.2 | 4 | 微辣 |
农心 | 小浣熊香辣海鲜乌龙汤面 | 海鲜 | 4.1 | 4 | 胡椒麻香辣 |
SAMYANG | 麻辣鸡肉风味铁板炒面 | 辣 | 4.1 | 2.5 | 麻辣 (中) |
不倒翁 | 真炒码面 (海鲜辣汤面) | 海鲜 | 4.0 | 3 | 香辣 |
Paldo 八道 | 炒码拉面 (海鲜辣汤面) | 海鲜 | 4.0 | 3 | 香辣偏咸 |
Pukmuone | 非油炸花蟹汤面 | 海鲜 | 4.0 | 2.5 | 香辣 |
Paldo 八道 | 御膳火辣章鱼风味干拌面 | 海鲜 | 4.0 | 4 | 麻辣 |
农心 | Mr. BIBIM 拌面 (泡菜) | 辣 | 4.0 | 3 | 麻辣 (中小) |
不倒翁 | 金拉面 | 辣 | 4.0 | 3.5 | 微微辣 |
不倒翁 | 芝麻拉面 | 无 | 4.0 | 3 | 胡椒辣、小辣 |
农心 | Mr. BIBIM 拌面 (韩式辣炸鸡) | 辣 | 3.9 | 2 | 麻辣 (中小) |
农心 | 泡菜拉面 | 辣 | 3.9 | 3 | 微微辣 |
Paldo 八道 | 火山咕咕咖哩炒面 | 辣 | 3.9 | 2.5 | 麻辣 (中) |
农心 | 爽口海鲜味乌龙汤面 | 海鲜 | 3.8 | 2.5 | 微微辣 (几乎不辣) |
农心 | 海鲜汤面 | 海鲜 | 3.8 | 2 | 不辣 |
不倒翁 | 起司拉面 | 起司 | 3.8 | 3.5 | 微微辣 |
SAMYANG | 莫札瑞拉起司白酱辣鸡面 | 起司 | 3.8 | 2.5 | 纯辣 |
Paldo 八道 | 香辣起司拉面 | 起司 | 3.8 | 3.5 | 麻辣 (中) |
农心 | 安城汤面 | 辣 | 3.8 | 2 | 微微辣 (很不辣但有辣) |
不倒翁 | 咖哩拉面 | 无 | 3.8 | 1.5 | 微微辣至不辣 |
No Brand | 炒码拉面 (海鲜辣汤面) | 海鲜 | 3.7 | 1.5 | 香辣 (微辣) |
SAMYANG | 火辣鸡肉风味铁板炒面 | 辣 | 3.7 | 2 | 香辣 (微) |
不倒翁 | 北京炸酱面 | 炸酱 | 3.7 | 2 | 香浓 |
SAMYANG | 火辣鸡肉炸酱风味铁板炒面 | 炸酱 | 3.7 | 3.5 | 纯辣 + 甜味 |
Paldo 八道 | 极地麻辣汤面 (切达起司) | 起司 | 3.6 | 2 | 麻辣 (小~中) |
emart | 三分钟拉面 | 辣 | 3.6 | 2.5 | 微微辣 |
不倒翁 | 泡菜拉面 | 辣 | 3.6 | 2 | 微微辣 (很不辣但有辣) |
Paldo 八道 | 樱花造型鱼板干拌面 | 辣 | 3.6 | 2.5 | 微微辣 |
农心 | 鱿鱼海鲜拉面 | 海鲜 | 3.5 | 2.5 | 微微辣 |
Paldo 八道 | 男子拉面 | 辣 | 3.4 | 2 | 微微辣 (很不辣但有辣) |
Paldo 八道 | 牛骨汤面 | 无 | 3.4 | 2.5 | 胡椒辣 / 不辣 (除非你怕胡椒) |
Paldo 八道 | 起司拉面 | 起司 | 3.3 | 2 | 微微辣 |
Paldo 八道 | 极地麻辣汤面 | 辣 | 3.3 | 2 | 微辣 / 小辣 |
Paldo 八道 | 御膳炸酱面 | 炸酱 | 3.3 | 2 | 偏甜 |
Paldo 八道 | 御膳味噌拉面 | 无 | 3.2 | 1.5 | 微微辣 |
SAMYANG | 火辣鸡肉起司风味铁板炒面 | 起司 | 3.0 | 2 | 麻辣 (大) |
不倒翁 | 超浓厚起司拉面 | 起司 | 2.9 | 0 | 不辣 |
农心 | 部队锅拉面 | 无 | 2.9 | 0 | 微微辣 |
绝地勇士 | 炙烧肋排风味干拌面 | 无 | 2.9 | 0 | 不辣,偏甜 |
农心 | 炸酱风味面 | 炸酱 | 2.8 | 1.5 | 味道怪怪的 |
农心 | 马铃薯排骨汤拉面 | 无 | 2.8 | 2.5 | 微微辣至不辣 |
农心 | 辛拉面 | 辣 | 2.6 | 2 | 微微辣 |
【50款韩国泡面大评比相关报导】
Part1 海鲜类 (12款)
Part2 起司类 (7款)
Part3 辣味类 (15款)
Part4 炸酱类 (7款)
Part5无分类口味 (9款)
本文地址:http://www.chaoliushishang.com/shenghuo/jiankang/43.html
温馨提示:创业有风险,投资须谨慎!编辑声明:潮流时尚网是仅提供信息存储空间服务平台,转载务必注明来源,部分内容来源用户上传,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,不可作为直接的消费指导与投资建议。文章内容仅供参考,如有侵犯版权请来信告知E-mail:1074976040@qq.com,我们将立即处理。